Fonctions de Base
| Départements | 6 directs, 4 programmables |
| PLU | 50 programmables (jusqu’à 7 000 avec extension de mémoire en option) |
| Groupes | 5 programmable |
| Les opérateurs | 8 |
| Monnaie étrangère | 4 programmable |
| Taux de TVA | 4 statut programmable plus 1 statut non taxable |
| Fonctions comptables | Retrait, dépôt, paiement, reçu sur compte |
| Fermeture du reçu | 4 offres (crédit, chèque, espèces, carte de crédit), 10 sous-offres programmables |
| Fonctions générales | % de remise, remise de valeur, remboursement, correction de la transaction précédente, prix programmable, variation de prix, macro du clavier, modification automatique due, horloge réelle |
| Graphique | Graphiques avancés personnalisables à la réception via PC: logo |
| Tiroir | 6V DC |
| Chauffeur | Pilote de connexion pour Windows, OlePos, Linux, Java |
| Les connexions | PC pour émettre des reçus Code à barre Balances électroniques Tiroir |
Caractéristiques techniques
| Clavier | Compact, 38 touches programmables |
| Affichage opérateur | LCD rétro-éclairé blanc, 2 lignes x 16 caractères alphanumériques |
| Affichage client | LCD rétro-éclairé blanc, 2 lignes x 16 caractères alphanumériques |
| Imprimante | Imprimante thermique, 8 points / mm |
| Vitesse d’impression | 75 mm / sec |
| Chargement du papier | Chargement facile |
| Diamètre du rouleau de papier | max 50 mm |
| Largeur du rouleau de papier | 58 mm (24 caractères) |
| Journal électronique | Certifié MMC |
| Les liaisons | COM 1: 1 mini USB (PC) COM 2: 1 RS232 standard (balance, lecteur de code à barres) |
| Source de courant | 9 V DC avec adaptateur LAN 220V |



